В регионе создана разноплановая и эффективная система социальной защиты населения, в которой 929 сотрудников оказывают услуги пожилым людям и инвалидам, многодетным и неполным семьям, безнадзорным детям, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Более 90 % сотрудников учреждений социального обслуживания области составляют женщины.
Состав работников по стажу работы в системе социальной защиты населения Еврейской автономной области
Количество работников | Стаж работы в системе социальной защиты населения | Итого | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 года | до 10 лет | до 20 лет | до 30 лет | до 40 лет | до 50 лет | ||
человек | 103 | 605 | 178 | 40 | 2 | 1 | 929 |
процент | 11,1 | 65,1 | 19,2 | 4,3 | 0,2 | 0,1 | 100 |
По стажу работы в системе социальной защиты населения 11,1 % специалистов работают до 1 года, 65,1 % работают от 1 года до 10 лет,
более 10 лет – 23,8 %.
Количество специалистов учреждений социального обслуживания
Наименование должности | Количество человек | Процент от общего количества сотрудников |
---|---|---|
руководители (директора, заместители директора, заведующие филиалами) | 34 | 3,6 |
специалисты по социальной работе и заведующие отделениями социальных служб | 51 | 5,5 |
социальные работники | 112 | 12,0 |
педагогические работники | 37 | 4,0 |
врачи | 13 | 1,4 |
средний медицинский персонал | 74 | 8,0 |
младший медицинский персонал | 232 | 25,0 |
остальные категории сотрудников | 376 | 40,5 |
Из общей численности сотрудников учреждений, подведомственных комитету34,4 % составляет медицинский персонал, 17,5 % – социальные работники, 4,0 % – педагогические работники.
Численность социальных работников
Анализ состояния профессиональной подготовки социальных работников учреждений показывает, что высшее профессиональное образование имеют 35 человек (21,5 %), из них 14 человек (8,6%) имеют высшее профильное образование. Среднее профессиональное образование имеют 59 человек (36,2%), начальное профессиональное образование имеют 47 человек (28,8%).
Профессиональный уровень социальных работников учреждений
Наименование должностей | Всего | профильное образование | непрофильное образование | Обучение в наст.время в профильном ВУЗе | Проходили переподготовку, повышение квалификации за последние 5 лет | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее | Среднее | Начальное | Высшее | Среднее | Начальное | Среднее 11 классов | Неполное среднее 9 классов | ||||
Всего | 163 | 14 | 3 | 34 | 21 | 56 | 13 | 18 | 4 | 10 | 36 |
специалисты по социальной работе и заведующие отделениями социальных служб | 51 | 12 | 3 | 4 | 12 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
социальные работники | 112 | 2 | 0 | 30 | 9 | 39 | 13 | 15 | 4 | 6 | 29 |
В связи с этим обучаются в настоящее время в профильном ВУЗе 10 специалистов, за последние пять лет 36 специалистов прошли переподготовку и повышение квалификации (22,1%).