Категория граждан | Суммы, начисленные автотранспортными предприятиями за льготный проезд граждан, тыс. руб. | |||
---|---|---|---|---|
в том числе: | Всего | |||
Осуществление проезда по единому социальному проездному билету (ЕСПБ) | Осуществление проезда с использованием ЕСПБ по дачным маршрутам | Осуществление проезда по социальной карте ЕАО | ||
Федеральные льготники | 1 476,74 | 126,88 | 8 250,83 | 9 854,45 |
Областные льготники | 1 672,87 | 251,98 | 35 602,58 | 37 527,43 |
ИТОГО: | 3 149,61 | 378,86 | 43 853,41 | 47 381,88 |
Еще новости...
Просмотры: 5