Информация об изменении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг

Комитет социальной защиты населения правительства области информирует, что с 01 октября 2017 года в связи с началом отопительного периода изменились размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, исходя из которых рассчитываются выплаты субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ежемесячная денежная компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг региональным льготополучателям.

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг установлены на отопительный период с 01 октября 2017 года по 31 мая 2018 года и неотопительный период с 01 июня по 30 июня 2018 года. В связи с этим расчет размеров выплат производится по новым стандартам

Размеры авансовой выплаты для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных законами и иными нормативными правыми актами Российской Федерации, отдельным категориям граждан на территории Еврейской автономной области, с 01 октября 2017 года по 30 апреля 2018 года

№ п/п Наименование муниципального образования Размер авансовой выплаты для граждан, проживающих в жилых помещениях с централизованным отоплением (руб.) Размер авансовой выплаты для граждан, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением или электроотоплением (руб.)
для одиноко проживающего гражданина для одного члена семьи, состав семьи — два человека для одного члена семьи, состав семьи — три человека и более для одного гражданина
1 МО «Город Биробиджан» 2 325,01 1 457,33 1 067,87 722,81
2 МО «Найфельдское сельское поселение» 3 349,06 2 312,68 1 679,17 575,45
3 МО «Надеждинское сельское поселение» 0,00 575,45
4 МО «Дубовское сельское поселение» 4 119,47 2 006,61 1 682,94 575,45
5 МО «Бирофельдское сельское поселение» 4 134,57 2 855,18 1 652,45 575,45
6 МО «Птичнинское сельское поселение» 3 030,15 1 571,13 1 238,94 575,45
7 МО «Валдгеймское сельское поселение» 2 744,60 1 466,61 1 368,79 575,45
8 МО «Амурзетское сельское поселение» 3 499,14 2 107,16 1 119,55 575,45
9 МО «Полевское сельское поселение» 4 376,70 2 122,17 1 557,31 575,45
10 МО «Нагибовское сельское поселение» 4 774,38 1 967,35 1 311,45 575,45
11 МО «Ленинское сельское поселение» 3 369,77 1 969,40 1 217,98 575,45
12 МО «Дежневское сельское поселение» 3 260,73 2 138,83 1 695,76 575,45
13 МО «Биджанское сельское поселение» 3 353,09 2 182,26 1 716,11 575,45
14 МО «Бабстовское сельское поселение» 2 631,72 2 179,94 1 789,61 575,45
15 МО «Лазаревское сельское поселение» 3 353,09 2 182,26 1 716,11 575,45
16 МО «Смидовичское городское поселение» 2 687,39 1 966,58 1 143,94 722,81
17 МО «Волочаевское городское поселение» 3 207,03 1 535,32 1 397,81 722,81
18 МО «Волочаевское сельское поселение» 3 300,18 1 853,33 1 667,80 575,45
19 МО «Приамурское городское поселение» 3 487,88 2 058,19 1 345,66 722,81
20 МО «Николаевское городское поселение» 2 658,80 1 832,68 1 423,76 722,81
21 МО «Камышовское сельское поселение 2 855,14 2 194,49 1 458,75 575,45
22 МО «Облученское городское поселение» 3 239,11 1 686,42 1 196,46 722,81
23 МО «Известковское городское поселение» 3 736,90 2 502,58 1 710,52 722,81
24 МО «Бираканское городское поселение» 3 840,07 2 885,62 2 249,42 722,81
25 МО «Теплоозерское городское поселение» 3 158,27 2 137,87 1 783,57 722,81
26 МО «Бирское городское поселение» 3 650,14 2 459,59 1 717,48 722,81
27 МО «Кульдурское городское поселение» 2 226,15 1 427,34 964,52 722,81
28 МО «Пашковское сельское поселение» 3 828,18 2 434,21 1 476,71 575,45

Еще новости...

Просмотры: 111