Наименование поселения | Общая численность многодетных семей (всего) | Численность семей с 3 детьми | Численность семей с 4 детьми | Численность семей с 5-7 детьми | Численность семей с 8 детьми |
---|---|---|---|---|---|
г. Биробиджан | |||||
Муниципальное образование «Город Биробиджан» | 667 | 564 | 75 | 28 | |
Биробиджанский муниципальный район | |||||
Птичнинское сельское поселение | 84 | 63 | 14 | 6 | 1 |
Валдгеймское сельское поселение | 56 | 41 | 10 | 5 | |
Найфельдское сельское поселение | 22 | 17 | 2 | 3 | |
Дубовское сельское поселение | 32 | 26 | 4 | 2 | |
Надеждинское сельское поселение | 16 | 15 | 0 | 1 | |
Бирофельдское сельское поселение | 31 | 25 | 5 | 1 | |
Итого | 241 | 187 | 35 | 18 | 1 |
Ленинский муниципальный район | |||||
Ленинское сельское поселение | 133 | 111 | 17 | 5 | |
Бабстовское сельское поселение | 63 | 53 | 7 | 3 | |
Лазаревское сельское поселение | 24 | 19 | 5 | 0 | |
Дежневское сельское поселение | 40 | 31 | 7 | 2 | |
Биджанское сельское поселение | 65 | 42 | 18 | 5 | |
Итого | 325 | 256 | 54 | 15 | 0 |
Облученский муниципальный район | |||||
Облученское городское поселение | 144 | 116 | 22 | 6 | |
Известковой городское поселение | 34 | 24 | 3 | 7 | |
Бираканское городское поселение | 20 | 14 | 4 | 2 | |
Кульдурское городское поселение | 10 | 9 | 1 | 0 | |
Теплоозерское городское поселение | 40 | 32 | 6 | 2 | |
Бирское городское поселение | 33 | 27 | 4 | 2 | |
Пашковское сельское поселение | 19 | 17 | 0 | 2 | |
Итого | 300 | 239 | 40 | 21 | 0 |
Октябрьский муниципальный район | |||||
Амурзетское сельское поселение | 127 | 99 | 23 | 5 | |
Полевское сельское поселение | 32 | 22 | 7 | 2 | 1 |
Нагибовское сельское поселение | 35 | 25 | 9 | 0 | 1 |
Итого | 194 | 146 | 39 | 7 | 2 |
Смидовичский муниципальный район | |||||
Смидовичское городское поселение | 86 | 60 | 18 | 8 | |
Волочаевское городское поселение | 24 | 18 | 4 | 2 | |
Николаевское городское поселение | 98 | 86 | 9 | 3 | |
Приамурское городское поселение | 44 | 39 | 4 | 1 | |
Волочаевское сельское поселение | 35 | 30 | 3 | 2 | |
Камышовское сельское поселение | 42 | 39 | 2 | 1 | |
Итого | 329 | 272 | 40 | 17 | 0 |
ВСЕГО: | 2056 | 1664 | 283 | 106 | 3 |
Еще новости...
Просмотры: 9