Наименование поселения | Общая численность многодетных семей (всего) | Численность семей с 3 детьми | Численность семей с 4 детьми | Численность семей с 5-7 детьми | Численность семей с 8 детьми |
---|---|---|---|---|---|
г. Биробиджан | |||||
Муниципальное образование «Город Биробиджан» | 660 | 561 | 71 | 28 | |
Биробиджанский муниципальный район | |||||
Птичнинское сельское поселение | 80 | 61 | 13 | 5 | 1 |
Валдгеймское сельское поселение | 56 | 41 | 10 | 5 | |
Найфельдское сельское поселение | 25 | 20 | 2 | 3 | |
Дубовское сельское поселение | 32 | 26 | 4 | 2 | |
Бирофельдское сельское поселение | 31 | 25 | 5 | 1 | |
Надежлинское сельское поселение | 15 | 14 | 0 | 1 | |
Итого | 239 | 187 | 34 | 17 | 1 |
Ленинский муниципальный район | |||||
Ленинское сельское поселение | 136 | 114 | 17 | 5 | |
Лазаревское сельское поселение | 24 | 20 | 4 | 0 | |
Дежневское сельское поселение | 41 | 32 | 7 | 2 | |
Биджанское сельское поселение | 62 | 40 | 18 | 4 | |
Бабстовское сельское поселение | 62 | 52 | 6 | 4 | |
Итого | 325 | 258 | 52 | 15 | 0 |
Облученский муниципальный район | |||||
Облученское городское поселение | 143 | 115 | 22 | 6 | |
Известковой городское поселение | 35 | 25 | 3 | 7 | |
Бираканское городское поселение | 19 | 13 | 4 | 2 | |
Кульдурское городское поселение | 10 | 9 | 1 | 0 | |
Теплоозерское городское поселение | 40 | 32 | 6 | 2 | |
Бирское городское поселение | 34 | 28 | 4 | 2 | |
Пашковское сельское поселение | 19 | 17 | 0 | 2 | |
Итого | 300 | 239 | 40 | 21 | 0 |
Октябрьский муниципальный район | |||||
Амурзетское сельское поселение | 122 | 95 | 22 | 5 | |
Полевское сельское поселение | 30 | 21 | 7 | 1 | 1 |
Нагибовское сельское поселение | 33 | 24 | 8 | 0 | 1 |
Итого | 185 | 140 | 37 | 6 | 2 |
Смидовичский муниципальный район | |||||
Смидовичское городское поселение | 87 | 63 | 16 | 8 | |
Волочаевское городское поселение | 24 | 18 | 4 | 2 | |
Николаевское городское поселение | 95 | 83 | 9 | 3 | |
Приамурское городское поселение | 42 | 37 | 4 | 1 | |
Волочаевское сельское поселение | 34 | 29 | 3 | 2 | |
Камышовское сельское поселение | 42 | 39 | 2 | 1 | |
Итого | 324 | 269 | 38 | 17 | 0 |
ВСЕГО: | 2033 | 1654 | 272 | 104 | 3 |
Еще новости...
Просмотры: 29